|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zertifizierung: | CE | Name: | PWB-Förderer 1000mm |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Diese Einheit wird im PWB-Fließband, wenn häufige Sichtprüfung von PWBs angefordert wird, kann als I | Fördererlänge: | 1000mm |
| Förderer-Konzept: | Flacher Gurt ESD | Bandgeschwindigkeit: | 1 - 12m/min |
| Hervorheben: | Flacher Bandförderer,Verbindungsförderer |
||
CER zugelassene Inspektions-Förderer SMT-Versammlungs-Maschine PWB-Förderer-1000mm SMT
Anwendung
Der PWB-Förderer wird im PWB-Fließband, wenn häufige Sichtprüfung von PWBs angefordert wird, kann als Inspektionsförderer oder Verbindungsförderer verwendet werden benutzt.
Eigenschaften
Spezifikationen
| Modell | C-100LD-M | C-100LD-L | C-100LJ-M | C-100J-L |
| Förderer-Länge | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Energie | Wechselstrom 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
| Örtlich festgelegte Schiene | Front | |||
| PWB-Breite | 50 - 350mm | 50 - 460mm | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
| Übergangsgeschwindigkeit | 1 - 12m/min justierbar | |||
| Übergangshöhe | 920 ±50mm | |||
| Übergangsrichtung | von links nach rechts verlaufend oder von rechts nach links (Wahl) | |||
| Arbeitslicht | N | N | Y | Y |
| Maschinen-Maß | 1000 x 650 x 900mm | 1000 x 750 x 900mm | 1000 x 650 x 1800mm | 1000 x 750 x 1800mm |
| Maschinen-Gewicht | 70kg | 78kg | 82kg | 90kg |
* andere Wahlen verfügbar auf Anfrage.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613662694062