|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Kurierender UVofen UV-2 | Control System: | PLC + Touch Screen |
|---|---|---|---|
| UVheilungs-Strahl: | 620mm | Leistung: | 7,0 Kilowatt (einzelne UVlampe) |
| Teilhöhe: | ± 100mm | PWB-Breite: | 50-460mm |
| Hervorheben: | SMT-Versammlungs-Ausrüstung,Leiterplatteversammlungsmaschine |
||
Versammlungs-Maschinen-kurierendes Ofen-inline kurierendes UVuVsystem Touch Screen PWBs SMT
Kurierender UVofen UV-2
Anwendung
Dieses UV-serics ist ein Vertrag, Inline-kurierendes UVsystem. Der kurierende UVofen ist für hohe Intensität, das schnelle Kurieren von heilbaren UVbeschichtungen, die Kleber und die Tinten passend.
Eigenschaften
Spezifikationen
|
Pflichtenheft |
Kurierender UVofen |
| Kraftübertragungssystem | |
| Teilhöhe | ± 100mm |
| PWB-Breite | 50-460mm |
| Porcess-Fluss | L bis R |
| Förderhöhe | 900±20mm |
| Förderer-Geschwindigkeit | 0.5-5mm/min |
| Förderer Wigth-Anpassung | Manuell |
| Max. Loading | 4kg/m an der gleichmäßigen Verteilung |
| Anlage | |
| Maß | L1500 x D1137 x H1460 Millimeter |
| Gewicht | 400kg |
| Eingangsleistung | 3 Phase 380VAC |
| Energie | 7,0 Kilowatt (einzelne UVlampe) |
| UVheilungs-Strahln-Breite | 620mm |
| Schnittstelle | |
| Prüfer | PLC und Touch Screen |
| Übertragungsprotokoll | SMEMA |
| Auspuff-Anforderung | 20 m-³ /min |
| Ultraviolette Bestrahlung | |
| UVA | > 500 mW-/cm² |
| UVB | > 500 mW-/cm² |
| UVC | >100mW/cm ² |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613662694062