|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zertifizierung: | CE | Name: | PWB-Liegestütz-Stapler |
---|---|---|---|
Anwendung: | Diese Einheit wird benutzt, um UNO-bevölkerte Bretter am Ende der Linie wieder aufzustapeln | PWB-Zyklus-Zeit: | ± 9 Sekunden |
PWB-Vorrat Kapazität: | 250mm | Förderer-Konzept: | Flacher Gurt ESD |
Markieren: | Oberflächenberg-Technologie-Ausrüstung,Handhabungsgeräte des Brettes |
PWB Handhabungsgeräte große Kapazität PWBs drücken Stapler-bloßes Brett-Entlader hoch
Anwendung
Der Liegestütz-Stapler wird für die Umschichtung von UNO-bevölkerten Brettern am Ende der Linie benutzt. Das Stapeln wird durch einen pneumatischen Heber, der leicht die PWBs vom Bandförderer anhebt und das PWB addiert, eins nach dem anderen zur Unterseite des Stapels getan.
Eigenschaften
Spezifikationen
Modell | SU-350A-CT | SU-460A-CT |
Stromversorgung | Wechselstrom 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Luftzufuhr | 4 - 6 kgf/cm2 | |
Örtlich festgelegte Schiene | Front | |
PWB-Größe | 460x (50 - 350) Millimeter | 535x (50 - 460) Millimeter |
Übergangshöhe | 920 ±50mm | |
Übergangsrichtung | von links nach rechts verlaufend oder von rechts nach links (Wahl) | |
Maschinen-Maß | 650x810x1270mm | 650x910x1270mm |
Maschinen-Gewicht | 150kg | 180kg |
* andere Wahlen verfügbar auf Anfrage.
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613662694062