|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Luftzufuhr: | 4 - 6 kgf/cm2 | Name: | PWB-Ausschussförderer 1000mm |
---|---|---|---|
Anwendung: | Diese Einheit wird für gute/schlechte PWB-Trennung benutzt | Fördererlänge: | 1000mm |
Übergangshöhe: | 920 ±50mm | Bandgeschwindigkeit: | 1 - 12m/min |
Hervorheben: | Flacher Bandförderer,Verbindungsförderer |
Überarbeitungs-Förderer PWB-Ausschussförderer-Oberflächen-Berg-Technologie-Ausrüstung
Anwendung
Der PWB-Ausschussförderer ist für gute/schlechte PWB-Trennung bestimmt. Er kann auch verwendet werden, wenn Sichtprüfung des PWBs angefordert wird, ohne den PWB-Fluss zu unterbrechen. Das PWB wird vom Förderer durch Metallfinger angehoben und ermöglicht den folgenden PWBs, stromabwärts fortzufahren.
Eigenschaften
Spezifikationen
Modell | C-100RC-M | C-100RC-L |
Stromversorgung | Wechselstrom 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Luftzufuhr | 4 - 6 kgf/cm2 | |
Örtlich festgelegte Schiene | Front | |
PWB-Größe | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Übergangshöhe | 920 ±50mm | |
Übergangsrichtung | von links nach rechts verlaufend oder von rechts nach links (Wahl) | |
Maschinen-Maß | 1000x650x900mm | 1000x750x900mm |
Maschinen-Gewicht | 85kg | 95kg |
* andere Wahlen verfügbar auf Anfrage.
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613662694062