|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Features: | Gesteuert durch Omron PLC | Zertifizierung: | CE |
---|---|---|---|
Name: | AOI-Überarbeitungs-Förderer | Anwendung: | Diese Einheit wird für gute/schlechte PWB-Trennung benutzt |
Fördererlänge: | 1500mm, 3 Segmente | Förderer-Konzept: | Flacher Gurt ESD |
Markieren: | smt Förderer,Flacher Bandförderer |
ESD flacher Gurt Überarbeitungs-Förderer PWB-Förderer-AOI gesteuert durch Omron PLC
Anwendung
Der AOI-Überarbeitungs-Förderer wird für gute/schlechte PWB-Trennung benutzt. Das Mittelsegment bewegen pneumatisch gewährende Auf-/Ab-Trennung, ohne den Fluss von guten PWBs zu unterbrechen.
Eigenschaften
Spezifikationen
Modell | C-150LR-3-M | C-150LR-3-L |
Stromversorgung | Wechselstrom 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Luftzufuhr | 4 - 6 kgf/cm2 | |
Örtlich festgelegte Schiene | Front | |
PWB-Größe | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Übergangshöhe | 920 ±50mm | |
Übergangsrichtung | von links nach rechts verlaufend oder von rechts nach links (Wahl) | |
Maschinen-Maß | 1500x730x1100mm | 1500x830x1100mm |
Maschinen-Gewicht | 165kg | 180kg |
* andere Wahlen verfügbar auf Anfrage.
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613662694062