|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Merkmal: | Einfache Operation durch Touch Screen | Name: | teleskopischer Torförderer |
---|---|---|---|
Anwendung: | Diese Einheit wird benutzt, um einen Durchgang im PWB-Fließband zu schaffen | Gehweg: | Maximum 900mm justierbar |
Förderer-Konzept: | Flacher Gurt ESD | Power Supply: | Wechselstrom 110/220V ±10V, 50/60HZ |
Hervorheben: | smt Förderer,Verbindungsförderer |
CER zugelassene Handhabungsgeräte des PWB-Förderer-teleskopische Tor-Förderer-AMT
Anwendung
Der teleskopische Tor-Förderer wird für die Schaffung eines Durchganges im PWB-Fließband, um dem Betreiber Zugang hinter der Produktionsausrüstung zu geben benutzt. Das integrierte Förderersegment schiebt über die Öffnung auf Anfrage von der abwärts gerichteten Maschine, wenn ein Brett die Einheit einträgt. Der Förderer geht zu seiner zurückgezogenen Ausgangsposition, während das Brett befreit wird zurück und lässt einen normalerweise offenen Durchgang in der Linie.
Eigenschaften
Spezifikationen
Modell | TG-350A-CT | TG -460A-CT |
Stromversorgung | Wechselstrom 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Örtlich festgelegte Schiene | Front | |
Gehweg | Maximum 900mm justierbar | |
PWB-Größe | 460x (50 – 350) Millimeter | 535x (50 – 460) Millimeter |
Übergangshöhe | 920 ±50mm | |
Übergangsrichtung | von links nach rechts verlaufend oder von rechts nach links (Wahl) | |
Maschinen-Maß | (750-1700) x720x1180mm | (750-1700) x820x1180mm |
Maschinen-Gewicht | 255kg | 285kg |
* andere Wahlen verfügbar auf Anfrage.
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613662694062