|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zertifizierung: | CE | Name: | PWB-Traverser |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Diese Einheit wird benutzt, um Bretter von einer Linie in zwei Linien zu transportieren oder vice ve | Überquerung von Lengthity: | Spezifiziert |
| Power Supply: | Wechselstrom 110/220V ±10V, 50/60HZ | Übergangshöhe: | 920 ±50mm |
| Hervorheben: | Oberflächenberg-Technologie-Ausrüstung,Handhabungsgeräte des Brettes |
||
Handhabungsgerät-Leiterplatte-Shuttle-Förderer Touch Screen PWBs
Anwendung
Der PWB-Traverser wird für das Transportieren von Brettern von einer Linie in zwei Linien oder vice versa benutzt. Die Orientierung des Brettes wird nicht während der Überquerung geändert.
Eigenschaften
Spezifikationen
| Modell | SC-350A-CT | SC-460A-CT |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
| Örtlich festgelegte Schiene | Front | |
| PWB-Breite | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
| Überquerung von Länge | spezifiziert | |
| Übergangshöhe | 920 ±50mm | |
| PWB-Richtung | von links nach rechts verlaufend oder von rechts nach links (Wahl) | |
| Maschinen-Maß | 500*W*1100mm | 550*W*1100mm |
| Maschinen-Gewicht | Hängt von der Überquerung des Abstandes ab | Hängt von der Überquerung von Länge ab |
* andere Wahlen verfügbar auf Anfrage.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613662694062