|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zertifizierung: | CE | Name: | PWB-Reinigungs-Maschine |
---|---|---|---|
Anwendung: | Diese Einheit wird benutzt, um den Staub und den Partikel auf PWB zu entfernen | Zahl-ofAdhesive Rolle: | 2 Stück |
Zahl der Reinigungs-Rolle: | 1-teilig | PWB-Stärke: | 0,4 Millimeter - 5 Millimeter |
Markieren: | smt Handhabungsgeräte,Handhabungsgeräte des Brettes |
PLC steuern Handhabungsgeräte PWBs, herausziehen Entwurfs-PWB-Reinigungsanlage
Anwendung
Die PWB-Reinigungs-Maschine wird benutzt, um den Staub und den Partikel auf PWB zu entfernen.
Eigenschaften
Spezifikationen
Modell | PC-350AS-CT | PC-460AS-CT |
PWB-Größe | (100x50) - (450x350) | (100x50) - (535x460) |
PWB-Stärke | 0,4 Millimeter - 5 Millimeter | |
Bandgeschwindigkeit | 0.5 - 20 m/Minute oder spezifizieren | |
Klebende Rolle | 2 PC | |
Reinigungs-Rolle | 1-teilig | |
Zyklus-Zeit | Ca. 8 Sekunden | |
Energiequelle u. Verbrauch | 100-230VAC (spezifizieren Sie), 1ph u. 180VA maximal | |
Luftdruck u. Verbrauch | 4 - 6 Stange u. 5 Liter/minimales Maximum. | |
Übergangshöhe | 920 ±50mm | |
Übergangsrichtung | von links nach rechts verlaufend oder von rechts nach links (Wahl) | |
Maß | 710x710x1265mm | 810x810x1265mm |
Gewicht | 140kg | 160kg |
* andere Wahlen verfügbar auf Anfrage.
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613662694062