|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | 10% - 20%RH trocknen Kabinett | Luftfeuchtigkeit: | 10% - 20%RH |
---|---|---|---|
Kapazität: | 165 Liter bis 1482 Liter | Farbe: | Schwarz oder weiß |
Anwendung: | LED, PWB-Brett, Kristall | Merkmal: | Digitales Anzeigefeld LED |
Hervorheben: | elektrischer Trockenofen,Feuchtigkeit kontrolliert Kabinett |
LED-PWB-Brett-elektronisches trockenes Kabinett-Trockenmittel-Kabinett-einfache Operation
Trockenes Cabient 10% - 20%RH
Anwendung
Das 10% - wird trockenes Kabinett 20%RH hauptsächlich für die Speicherung von empfindlichen Geräten der Feuchtigkeit (MSDs) von Niveau 1,2, wie IC, SMT, elektronische Bauelemente, LED-, PWB-Brett, Kristall, Störungsbesuch und andere hoch entwickelte elektronische Geräte benutzt.
Die trockenen Kabinettkapazitäten reichen von 165 Litern bis zu 1482 Litern, mit oder ohne den Stickstoff, der Funktion bereinigt. Alle trockenen Kabinette stimmen mit J-STD-033C Standard überein. Die Innenumwelt wird durch genauen Digitalregler gesteuert.
Eigenschaften
Spezifikationen
Modell | CDSS160 | CDSS320 | CDSS500 | CDS600 | CDSS700 | CDSS1500 |
Produkt-Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Feuchtebereich | 10% - 20%RH | |||||
Präzision | ±3.0%RH, ±1.0℃ | |||||
Energie | Wechselstrom 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||||
Außenmaß W * D * H (Millimeter) | 450*452*940 | 905*452*1045 | 600*715*1375 | 905*800*940 | 600*710*1980 | 1200*710*1980 |
Innenmaß W * D * H (Millimeter) | 448*425*870 | 903*425*870 | 598*687*1205 | 903*775*870 | 598*687*1820 | 1198*687*1820 |
Kapazität | 165L | 335L | 488L | 598L | 740L | 1482L |
Nein des Regals | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613662694062