|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zertifizierung: | CE | Name: | PWB-Förderer 500mm |
---|---|---|---|
Anwendung: | Diese Einheit wird im PWB-Fließband, wenn häufige Sichtprüfung von PWBs angefordert wird, kann als I | Übergangsrichtung: | von links nach rechts verlaufend oder von rechts nach links (Wahl) |
Förderer-Konzept: | Flacher Gurt ESD | Übergangshöhe: | 920 ±50mm |
Hervorheben: | PWB-Förderer Gurt ESD flacher,SMEMA PWB-Förderer,Flacher Bandförderer ESD |
PWB-Förderer Gurt ESD flacher
Handhabungsgerät-Verbindungs-Förderer PLC-Kontrollsystem 500mm PWB-Förderer SMTs
Anwendung
Der PWB-Förderer wird im PWB-Fließband, wenn häufige Sichtprüfung von PWBs angefordert wird, kann als Inspektionsförderer oder Verbindungsförderer verwendet werden benutzt.
Eigenschaften
Spezifikationen
Modell | C-50LD-M | C-50LD-L | C-50LJ-M | C-50J-L |
Förderer-Länge | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Energie | Wechselstrom 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Örtlich festgelegte Schiene | Front | |||
PWB-Breite | 50 - 350mm | 50 - 460mm | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Übergangsgeschwindigkeit | 1 - 12m/min justierbar | |||
Übergangshöhe | 920 ±50mm | |||
Übergangsrichtung | von links nach rechts verlaufend oder von rechts nach links (Wahl) | |||
Arbeitslicht | Nein | Nein | Ja | Ja |
Maschinen-Maß | 500 x 650 x 900mm | 500 x 750 x 900mm | 500 x 650 x 1800mm | 500 x 750 x 1800mm |
Maschinen-Gewicht | 50kg | 58kg | 60kg | 68kg |
* andere Wahlen verfügbar auf Anfrage.
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613662694062