|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zertifizierung: | CE | Name: | PWB-Liegestütz-Stapler |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Diese Einheit wird benutzt, um bloßes Brett auf das PWB-Fließband zu laden | SPS: | OMRON |
| Förderer-Betrug: | Flacher Gurt ESD | PWB-Stärke-Fähigkeit: | 0,4 – 4.0mm |
| Hervorheben: | smt Handhabungsgeräte,Oberflächenberg-Technologie-Ausrüstung |
||
CER bestätigte bloßes Brett-Lader-Oberflächen-Berg-Technologie-Ausrüstung PWBs Destacker
Anwendung
Das PWB Destacker wird für das Laden des bloßen Brettes auf das PWB-Fließband benutzt. Ein großer Stapel Bretter werden über den ESD-Bandförderer gesetzt, trennt der Mechanismus das Unterseite PWB vom Stapler und senkt es auf den RandBandförderer.
Eigenschaften
Spezifikationen
| Modell | DU-350A-CT | DU-460A-CT |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
| Luftzufuhr | 4 - 6 kgf/cm2 | |
| Örtlich festgelegte Schiene | Front | |
| PWB-Größe | 460x (50 - 350) Millimeter | 535x (50 - 460) Millimeter |
| Übergangshöhe | 920 ±50mm | |
| Übergangsrichtung | von links nach rechts verlaufend oder von rechts nach links (Wahl) | |
| Maschinen-Maß | 600x850x1270mm | 600x950x1270mm |
| Maschinen-Gewicht | 190kg | 230kg |
* andere Wahlen verfügbar auf Anfrage.
![]()
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613662694062