|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zertifizierung: | CE | Name: | Einzelner Zeitschriften-Puffer |
---|---|---|---|
Anwendung: | Diese Einheit wird als MittelLinelader oder -entlader, wie ein LIFO- und Fifo-Puffer und als Ausschu | Pufferkapazität: | Maximum 50 PWBs an Neigung 1 |
Gesamtzahl von Zeitschriften: | 1 Zeitschrift auf der Heberplattform | Stellplatz: | 1 – 50, 10mm Neigung |
Hervorheben: | smt Handhabungsgeräte,Handhabungsgeräte des Brettes |
Einzelnes Zeitschrift PWB-Puffer-Brett-Handhabungsgeräte gesteuert durch Omron PLC
Anwendung
Der einzelne Zeitschriftenpuffer kann als MittelLinelader oder -entlader, wie ein LIFO- und Fifo-Puffer und als Ausschusspuffer benutzt werden.
Eigenschaften
Spezifikationen
Modell | SBL-250A-ST | SBL-330A-ST | SBL-390A-ST | SBL-460A-ST |
Größe | M | L | LL | XL |
Energie | Wechselstrom 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Luftdruck | 4 - 6 kgf/cm2 | |||
Örtlich festgelegte Schiene | Front | |||
PWB-Größe | 350x (50 - 250) Millimeter | 460x (50 - 330) Millimeter | 535x (50 - 390) Millimeter | 535x (50 - 460) Millimeter |
Übergangshöhe | 920 ±50mm oder spezifizieren | |||
Übergangsrichtung | von links nach rechts verlaufend oder von rechts nach links (Wahl) | |||
Zeitschriftenständer-Größe | 350x320x563mm | 460x400x563mm | 535x460x570mm | 535x530x570mm |
Wirft | 1 - 50, 10mm Neigung | |||
Maschinen-Maß | 1120x1060x1200mm | 1320x1220x1200mm | 1500x1340x1200mm | 1500x1480x1200mm |
Maschinen-Gewicht | 220kg | 240kg | 260kg | 280kg |
* andere Wahlen verfügbar auf Anfrage.
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613662694062