|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| PWB-Richtung: | von links nach rechts verlaufend oder von rechts nach links (Wahl) | Name: | Senkung des Tor-Förderers |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Diese Einheit wird benutzt, wenn ein Laufsteg in einer Fertigungsstraße angefordert wird | Gehweg: | 500mm |
| Förderer-Konzept: | Flacher Gurt ESD | Luftzufuhr: | 4 - 6 kgf/cm2 |
| Hervorheben: | Flacher Bandförderer,Verbindungsförderer |
||
Brett-Handhabungsgeräte PWB-Versammlung PWB-Förderer-500mm, die Tor senken
Anwendung
Der Senkungstor-Förderer wird benutzt, wenn ein Laufsteg in einer Fertigungsstraße angefordert wird.
Eigenschaften
Spezifikationen
| Modell | GC-350L-CB | GC-460L-CB |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
| Luftzufuhr | 4 - 6 kgf/cm2 | |
| Örtlich festgelegte Schiene | Front | |
| Gehweg | 500mm | |
| PWB-Größe | 460x (50 - 350) Millimeter | 535x (50 - 460) Millimeter |
| Übergangshöhe | 920 ±50mm | |
| PWB-Richtung | von links nach rechts verlaufend oder von rechts nach links (Wahl) | |
| Maschinen-Maß | 1300x530x1200mm | 1300x630x1200mm |
| Maschinen-Gewicht | 130kg | 150kg |
* andere Wahlen verfügbar auf Anfrage.
![]()
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613662694062