|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zertifizierung: | CE | Name: | Manueller Aufzug-Tor-Förderer |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Diese Einheit wird benutzt, wenn ein Laufsteg in einer Fertigungsstraße angefordert wird | Gehweg: | 600mm |
| Förderer-Konzept: | Flacher Gurt ESD | Örtlich festgelegte Schiene: | Front |
| Hervorheben: | Plc-Steuer-SMT-Inspektions-Förderer,Manueller Aufzug SMT-Inspektions-Förderer,Omron PLC-PWB-Inspektions-Förderer |
||
Omron PLC-Steuer-Smt-Förderer-manueller Aufzug-Tor-Förderer mit Front Fixed Rail
Anwendung
Der manuelle Aufzug-Tor-Förderer wird benutzt, wenn ein Laufsteg in einer Fertigungsstraße, durch das Handbuch angefordert wird, das den Fördererabschnitt anhebt, Zugang wird gewonnen hinter der Linie.
Eigenschaften
Spezifikationen
| Modell | GC-350A-CB | GC-460A-CB |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
| Luftzufuhr | 4 - 6 kgf/cm2 | |
| Örtlich festgelegte Schiene | Front | |
| Gehweg | 600mm | |
| PWB-Größe | 460x (50 - 350) Millimeter | 535x (50 - 460) Millimeter |
| Übergangshöhe | 920 ±50mm | |
| PWB-Richtung | von links nach rechts verlaufend oder von rechts nach links (Wahl) | |
| Maschinen-Maß | 1000x670x1200mm | 1000x770x1200mm |
| Maschinen-Gewicht | 110kg | 130kg |
* andere Wahlen verfügbar auf Anfrage.
![]()
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613662694062